Important: Read this before posting to this forum

  1. This forum is for questions related to the use of Apollo. We will answer some general choice modelling questions too, where appropriate, and time permitting. We cannot answer questions about how to estimate choice models with other software packages.
  2. There is a very detailed manual for Apollo available at http://www.ApolloChoiceModelling.com/manual.html. This contains detailed descriptions of the various Apollo functions, and numerous examples are available at http://www.ApolloChoiceModelling.com/examples.html. In addition, help files are available for all functions, using e.g. ?apollo_mnl
  3. Before asking a question on the forum, users are kindly requested to follow these steps:
    1. Check that the same issue has not already been addressed in the forum - there is a search tool.
    2. Ensure that the correct syntax has been used. For any function, detailed instructions are available directly in Apollo, e.g. by using ?apollo_mnl for apollo_mnl
    3. Check the frequently asked questions section on the Apollo website, which discusses some common issues/failures. Please see http://www.apollochoicemodelling.com/faq.html
    4. Make sure that R is using the latest official release of Apollo.
  4. If the above steps do not resolve the issue, then users should follow these steps when posting a question:
    1. provide full details on the issue, including the entire code and output, including any error messages
    2. posts will not immediately appear on the forum, but will be checked by a moderator first. This may take a day or two at busy times. There is no need to submit the post multiple times.

Function evaluation limit exceeded.

Ask questions about how to estimate models and how to change your settings for estimation.
bbiondi
Posts: 6
Joined: 11 Apr 2023, 17:10

Function evaluation limit exceeded.

Post by bbiondi »

Dear users,

I am trying to estimate a Mixed MDCEV with only random ASC. The model does only an iteration zero and then stops with coefficients equal to their starting values. The output is displayed below, the warning says "function evaluation limit". I have 315 th. observations, with a panel structure. I tried with different number of cores and with different starting values, without success. Is it a problem related to the power of my computer? or is it something with the model specification? thanks for any help.

Iterates will be written to:
output/Mixed_MDCEV_iterations.csv
it nf F RELDF PRELDF RELDX MODEL stppar
0 1 3.034985873e+06

***** Function evaluation limit *****

WARNING: Function evaluation limit exceeded. No covariance matrix will be computed. You may wish to use the
current estimates as starting values for a new estimation with a higher limit for functional
evaluations.
stephanehess
Site Admin
Posts: 1085
Joined: 24 Apr 2020, 16:29

Re: Function evaluation limit exceeded.

Post by stephanehess »

This is likely due to numerical issues. Have you tried with a simpler model specification first, and using a subset of the data?
--------------------------------
Stephane Hess
www.stephanehess.me.uk
bbiondi
Posts: 6
Joined: 11 Apr 2023, 17:10

Re: Function evaluation limit exceeded.

Post by bbiondi »

Dear Stephane,

I am using a very simple specification, only random ASC for the eight alternatives, and I also tried with just 1% of the observations. Same result.
I tried apollo_searchStart for Starting value search, I tried with different estimation algorithm, and I tried to act on tolerance inside maxLik_settings. Nothing works. I copy my code below.
Thanks for any help.


R code:
library(apollo)
### Clear memory
rm(list = ls())

### load data:
database<-read_csv("data.csv")

### Initialise code
apollo_initialise()

### Set core controls
apollo_control = list(
modelName ="Mixed_MDCEV",
modelDescr = "MMDCEV model",
indivID = "id_hh",
outputDirectory = "output",
nCores = 4 ,
panelData = TRUE
)

### Vector of parameters, including any that are kept fixed in estimation
apollo_beta = c(alpha_base = -0.1,
gamma_CERE = 1, gamma_CONF = 1,
gamma_DAIR = 1, gamma_DRIN = 1,
gamma_FRUI = 1, gamma_MEAT = 1,
gamma_FISH = 1, gamma_OTHE = 1,
delta_CERE_mu = 0, delta_CONF_mu = 0,
delta_DAIR_mu = 0, delta_DRIN_mu = 0,
delta_FRUI_mu = 0, delta_MEAT_mu = 0,
delta_FISH_mu = 0,
delta_CERE_sigma = 0, delta_CONF_sigma = 0,
delta_DAIR_sigma = 0, delta_DRIN_sigma = 0,
delta_FRUI_sigma = 0, delta_MEAT_sigma = 0,
delta_FISH_sigma = 0,
sig = 1)

### Vector with names (in quotes) of parameters to be kept fixed at their starting value in apollo_beta, use apollo_beta_fixed = c() if none
apollo_fixed = c()

### Set parameters for generating draws
apollo_draws = list(
interDrawsType = "mlhs",
interNDraws = 50,
interUnifDraws = c(),
interNormDraws = paste0("draws_", c("CERE" ,
"CONF" ,
"DAIR" ,
"DRIN" ,
"FRUI" ,
"MEAT" ,
"FISH"
)),
intraDrawsType = "",
intraNDraws = 0,
intraUnifDraws = c(),
intraNormDraws = c()
)

### Create random parameters
apollo_randCoeff = function(apollo_beta, apollo_inputs){
randcoeff = list()

randcoeff[["delta_CERE"]] = delta_CERE_mu + delta_CERE_sigma *draws_CERE
randcoeff[["delta_CONF"]] = delta_CONF_mu + delta_CONF_sigma *draws_CONF
randcoeff[["delta_DAIR"]] = delta_DAIR_mu + delta_DAIR_sigma *draws_DAIR
randcoeff[["delta_DRIN"]] = delta_DRIN_mu + delta_DRIN_sigma *draws_DRIN
randcoeff[["delta_FRUI"]] = delta_FRUI_mu + delta_FRUI_sigma *draws_FRUI
randcoeff[["delta_MEAT"]] = delta_MEAT_mu + delta_MEAT_sigma *draws_MEAT
randcoeff[["delta_FISH"]] = delta_FISH_mu + delta_FISH_sigma *draws_FISH
randcoeff[["delta_OTHE"]] = 0

return(randcoeff)
}

apollo_inputs = apollo_validateInputs()

apollo_probabilities=function(apollo_beta, apollo_inputs, functionality="estimate"){

### Attach inputs and detach after function exit
apollo_attach(apollo_beta, apollo_inputs)
on.exit(apollo_detach(apollo_beta, apollo_inputs))

### Create list of probabilities P
P = list()

alternatives = c("CERE" ,
"CONF" ,
"DAIR" ,
"DRIN" ,
"FRUI" ,
"MEAT" ,
"FISH" ,
"OTHE"
)

### Define availabilities
avail = list(CERE = 1 ,
CONF = 1 ,
DAIR = 1 ,
DRIN = 1 ,
FRUI = 1 ,
MEAT = 1 ,
FISH = 1 ,
OTHE = 1
)

### Define continuous consumption for individual alternatives
continuousChoice = list(CERE = volumeCERE ,
CONF = volumeCONF ,
DAIR = volumeDAIR ,
DRIN = volumeDRIN ,
FRUI = volumeFRUI ,
MEAT = volumeMEAT ,
FISH = volumeFISH ,
OTHE = volumeOTHE )

### Define utilities for individual alternatives
V = list()
V[["CERE"]] = delta_CERE
V[["CONF"]] = delta_CONF
V[["DAIR"]] = delta_DAIR
V[["DRIN"]] = delta_DRIN
V[["FRUI"]] = delta_FRUI
V[["MEAT"]] = delta_MEAT
V[["FISH"]] = delta_FISH
V[["OTHE"]] = delta_OTHE

### Define alpha parameters
alpha = list(CERE = 1 - exp(-alpha_base) ,
CONF = 1 - exp(-alpha_base) ,
DAIR = 1 - exp(-alpha_base) ,
DRIN = 1 - exp(-alpha_base) ,
FRUI = 1 - exp(-alpha_base) ,
MEAT = 1 - exp(-alpha_base) ,
FISH = 1 - exp(-alpha_base) ,
OTHE = 1 - exp(-alpha_base)
)

### Define gamma parameters
gamma = list(CERE = gamma_CERE ,
CONF = gamma_CONF ,
DAIR = gamma_DAIR ,
DRIN = gamma_DRIN ,
FRUI = gamma_FRUI ,
MEAT = gamma_MEAT ,
FISH = gamma_FISH ,
OTHE = gamma_OTHE
)

### Define costs for individual alternatives
cost = list(CERE = priceCERE ,
CONF = priceCONF ,
DAIR = priceDAIR ,
DRIN = priceDRIN ,
FRUI = priceFRUI ,
MEAT = priceMEAT ,
FISH = priceFISH ,
OTHE = priceOTHE
)

### Define settings for MDCEV model
mdcev_settings <- list(alternatives = alternatives,
avail = avail,
continuousChoice = continuousChoice,
utilities = V,
alpha = alpha,
gamma = gamma,
sigma = sig,
cost = cost,
budget = exp_week)

### Compute probabilities using MDCEV model
P[["model"]] = apollo_mdcev(mdcev_settings, functionality)

### Take product across observation for same individual
P = apollo_panelProd(P, apollo_inputs, functionality)

### Average across inter-individual draws
P = apollo_avgInterDraws(P, apollo_inputs, functionality)

### Prepare and return outputs of function
P = apollo_prepareProb(P, apollo_inputs, functionality)
return(P)
}

model = apollo_estimate(apollo_beta, apollo_fixed, apollo_probabilities, apollo_inputs)

modelOutput_settings=list(printPVal=2)
apollo_modelOutput(model, modelOutput_settings)
Last edited by bbiondi on 15 May 2024, 15:54, edited 1 time in total.
stephanehess
Site Admin
Posts: 1085
Joined: 24 Apr 2020, 16:29

Re: Function evaluation limit exceeded.

Post by stephanehess »

any specification with random terms is not simple. What I meant was a specification with non-random parameters to start with
--------------------------------
Stephane Hess
www.stephanehess.me.uk
bbiondi
Posts: 6
Joined: 11 Apr 2023, 17:10

Re: Function evaluation limit exceeded.

Post by bbiondi »

Dear Stephane,
the model worked with fixed parameters and interactions with demographics. Only the Mixed version had problems.
I finally found what was going on. The Apollo manual says: "default is set to BFGS" for estimationRoutine in apollo_estimates. But actually, the default is using bgw. For some reasons, I get the "Function evaluation limit" error when using bgw (and it happens at the iteration zero, the algorithm stops without doing a single iteration, the obtained coefficients are equal to their starting value). If I specify estimationRoutine="BFGS" then it works fine! So, there is something going on with bgw.

Thanks,
Beatrice
stephanehess
Site Admin
Posts: 1085
Joined: 24 Apr 2020, 16:29

Re: Function evaluation limit exceeded.

Post by stephanehess »

Beatrice

bgw is the default now (the manual hasn't been updated yet). Can you show us the bfgs estimates?

Stephane
--------------------------------
Stephane Hess
www.stephanehess.me.uk
bbiondi
Posts: 6
Joined: 11 Apr 2023, 17:10

Re: Function evaluation limit exceeded.

Post by bbiondi »

Yes, here's the output (partial).

Model run by beatrice.biondi7 using Apollo 0.3.2 on R 4.3.1 for Windows.
Please acknowledge the use of Apollo by citing Hess & Palma (2019)
DOI 10.1016/j.jocm.2019.100170
www.ApolloChoiceModelling.com

Model name : Model_4
Model description : MDCEV model 4
Model run at : 2024-05-17 17:24:19.87769
Estimation method : bfgs
Model diagnosis : successful convergence
Optimisation diagnosis : Maximum found
hessian properties : Negative definite
maximum eigenvalue : -118.092129
reciprocal of condition number : 3.14499e-05
Number of individuals : 8431
Number of rows in database : 315315
Number of modelled outcomes : 315315

Number of cores used : 7
Number of inter-individual draws : 100 (mlhs)

LL(start) : -3034986
LL at equal shares, LL(0) : NA
LL at observed shares, LL(C) : NA
LL(final) : -2202878
Rho-squared vs equal shares : Not applicable
Adj.Rho-squared vs equal shares : Not applicable
Rho-squared vs observed shares : Not applicable
Adj.Rho-squared vs observed shares : Not applicable
AIC : 4405847
BIC : 4406327

Estimated parameters : 45
Time taken (hh:mm:ss) : 30:32:27.29
pre-estimation : 00:25:38.89
estimation : 20:04:8.83
initial estimation : 19:43:9.75
estimation after rescaling : 00:20:59.09
post-estimation : 10:02:39.56
Iterations : 87
initial estimation : 84
estimation after rescaling : 3

Unconstrained optimisation.

Estimates:
Estimate s.e. t.rat.(0) p(2-sided) Rob.s.e.
alpha_base -1.24713 0.003111 -400.839 0.000000 0.008792
gamma_CERE 2.77008 0.012616 219.569 0.000000 0.026665
gamma_CONF 1.73643 0.008103 214.299 0.000000 0.017209
gamma_DAIR 2.82841 0.014746 191.804 0.000000 0.032705
gamma_DRIN 17.12920 0.090270 189.756 0.000000 0.237604
gamma_FRUI 3.24529 0.015105 214.847 0.000000 0.033265
gamma_MEAT 1.07445 0.005163 208.120 0.000000 0.010593
gamma_FISH 1.61985 0.008482 190.982 0.000000 0.014620
gamma_OTHE 1.39739 0.006565 212.844 0.000000 0.013912
deltamu_CERE -0.04772 0.008246 -5.787 7.173e-09 0.013522
deltamu_CONF 0.76505 0.008474 90.286 0.000000 0.014952
deltamu_DAIR 0.70993 0.008769 80.959 0.000000 0.015696
deltamu_DRIN -2.69255 0.009544 -282.108 0.000000 0.020318
deltamu_FRUI -0.49775 0.008971 -55.488 0.000000 0.019313
deltamu_MEAT -0.02205 0.009810 -2.248 0.024573 0.021850
deltamu_FISH -0.72810 0.009900 -73.545 0.000000 0.016839
deltamu_OTHE 0.00000 NA NA NA NA
deltasigma_CERE -0.37644 0.004372 -86.101 0.000000 0.013886
deltasigma_CONF -0.51532 0.004071 -126.594 0.000000 0.011760
deltasigma_DAIR 0.51371 0.004096 125.425 0.000000 0.012368
deltasigma_DRIN 0.77927 0.005555 140.295 0.000000 0.017786
deltasigma_FRUI -0.73787 0.004980 -148.178 0.000000 0.016011
deltasigma_MEAT -0.80386 0.005925 -135.669 0.000000 0.018438
deltasigma_FISH 0.51502 0.005443 94.629 0.000000 0.015543
deltasigma_OTHE 0.00000 NA NA NA NA
bq1_CERE -0.03149 0.009717 -3.241 0.001193 0.011259
bq1_CONF -0.12027 0.009710 -12.386 0.000000 0.011250
bq1_DAIR -0.02310 0.009573 -2.413 0.015830 0.010729
bq1_DRIN 0.02320 0.010744 2.159 0.030862 0.012267
bq1_FRUI 0.11959 0.009937 12.034 0.000000 0.011964
bq1_MEAT -0.07825 0.011001 -7.113 1.132e-12 0.012729
bq1_FISH -0.06806 0.012163 -5.595 2.204e-08 0.014061
bq2_CERE -0.05239 0.009509 -5.510 3.595e-08 0.010757
bq2_CONF 0.03010 0.009486 3.173 0.001507 0.010712
bq2_DAIR 0.06495 0.009349 6.947 3.721e-12 0.010126
bq2_DRIN 0.31479 0.010420 30.211 0.000000 0.011752
bq2_FRUI 0.24780 0.009696 25.557 0.000000 0.011565
bq2_MEAT 0.07225 0.010730 6.734 1.654e-11 0.012047
bq2_FISH 0.12736 0.011797 10.796 0.000000 0.013597
bq3_CERE -0.03564 0.009811 -3.633 2.8027e-04 0.011123
bq3_CONF 0.06531 0.009776 6.680 2.385e-11 0.011053
bq3_DAIR 0.11894 0.009632 12.348 0.000000 0.010375
bq3_DRIN 0.53515 0.010665 50.177 0.000000 0.012041
bq3_FRUI 0.08814 0.010034 8.784 0.000000 0.011555
bq3_MEAT 0.18605 0.011046 16.844 0.000000 0.012035
bq3_FISH 0.31202 0.012067 25.857 0.000000 0.013546
bq1_OTHE 0.00000 NA NA NA NA
bq2_OTHE 0.00000 NA NA NA NA
bq3_OTHE 0.00000 NA NA NA NA
sig 0.98783 0.001581 624.626 0.000000 0.004314
Rob.t.rat.(0) p(2-sided)
alpha_base -141.842 0.000000
gamma_CERE 103.884 0.000000
gamma_CONF 100.902 0.000000
gamma_DAIR 86.483 0.000000
gamma_DRIN 72.091 0.000000
gamma_FRUI 97.558 0.000000
gamma_MEAT 101.432 0.000000
gamma_FISH 110.796 0.000000
gamma_OTHE 100.445 0.000000
deltamu_CERE -3.529 4.1767e-04
deltamu_CONF 51.167 0.000000
deltamu_DAIR 45.230 0.000000
deltamu_DRIN -132.520 0.000000
deltamu_FRUI -25.773 0.000000
deltamu_MEAT -1.009 0.312845
deltamu_FISH -43.240 0.000000
deltamu_OTHE NA NA
deltasigma_CERE -27.109 0.000000
deltasigma_CONF -43.819 0.000000
deltasigma_DAIR 41.535 0.000000
deltasigma_DRIN 43.814 0.000000
deltasigma_FRUI -46.084 0.000000
deltasigma_MEAT -43.597 0.000000
deltasigma_FISH 33.135 0.000000
deltasigma_OTHE NA NA
bq1_CERE -2.797 0.005163
bq1_CONF -10.691 0.000000
bq1_DAIR -2.153 0.031334
bq1_DRIN 1.891 0.058642
bq1_FRUI 9.996 0.000000
bq1_MEAT -6.147 7.878e-10
bq1_FISH -4.840 1.299e-06
bq2_CERE -4.870 1.113e-06
bq2_CONF 2.810 0.004952
bq2_DAIR 6.414 1.416e-10
bq2_DRIN 26.787 0.000000
bq2_FRUI 21.427 0.000000
bq2_MEAT 5.997 2.006e-09
bq2_FISH 9.367 0.000000
bq3_CERE -3.204 0.001354
bq3_CONF 5.908 3.453e-09
bq3_DAIR 11.464 0.000000
bq3_DRIN 44.442 0.000000
bq3_FRUI 7.628 2.398e-14
bq3_MEAT 15.459 0.000000
bq3_FISH 23.035 0.000000
bq1_OTHE NA NA
bq2_OTHE NA NA
bq3_OTHE NA NA
sig 228.957 0.000000


Overview of choices for model component :
CERE CONF DAIR DRIN
Times available 315315.00 315315.00 315315.0 315315.00
Observations in which chosen 241267.00 240825.00 265740.0 165904.00
Average consumption when available 1.65 1.09 2.7 6.93
Average consumption when chosen 2.15 1.43 3.2 13.17
FRUI MEAT FISH OTHE
Times available 315315.00 315315.00 315315.00 315315.00
Observations in which chosen 219251.00 139419.00 101001.00 177336.00
Average consumption when available 1.71 0.26 0.21 0.57
Average consumption when chosen 2.46 0.59 0.65 1.01


Classical covariance matrix:
alpha_base gamma_CERE gamma_CONF gamma_DAIR
alpha_base 9.680e-06 -2.813e-05 -1.860e-05 -3.542e-05
gamma_CERE -2.813e-05 1.5916e-04 6.767e-05 1.2738e-04
gamma_CONF -1.860e-05 6.767e-05 6.566e-05 8.199e-05
gamma_DAIR -3.542e-05 1.2738e-04 8.199e-05 2.1745e-04
gamma_DRIN -2.0224e-04 7.1330e-04 4.5816e-04 8.6650e-04
gamma_FRUI -3.326e-05 1.2290e-04 7.909e-05 1.4902e-04
gamma_MEAT -9.844e-06 3.622e-05 2.328e-05 4.399e-05
gamma_FISH -1.299e-05 4.915e-05 3.147e-05 5.921e-05
gamma_OTHE -1.521e-05 5.274e-05 3.412e-05 6.440e-05
deltamu_CERE -2.374e-06 -1.645e-05 6.741e-07 1.364e-06
deltamu_CONF -1.957e-06 -4.698e-07 -1.127e-05 1.041e-06
deltamu_DAIR -1.473e-06 -5.338e-06 -2.500e-06 -3.002e-05
deltamu_DRIN 1.374e-06 -1.824e-06 -1.218e-06 -2.660e-06
deltamu_FRUI -1.452e-06 1.038e-06 7.060e-07 1.063e-06
deltamu_MEAT 9.215e-07 3.143e-07 -1.592e-07 -1.640e-07
deltamu_FISH 2.297e-06 4.831e-07 -3.288e-07 -1.011e-06
deltasigma_CERE 6.514e-07 6.840e-06 -8.537e-07 -1.552e-06
deltasigma_CONF 1.185e-06 -7.584e-07 3.230e-06 -2.185e-06
deltasigma_DAIR -1.466e-06 1.668e-06 1.366e-06 -6.650e-06
deltasigma_DRIN -1.767e-06 -5.945e-07 3.087e-07 1.543e-06
deltasigma_FRUI 1.894e-06 -2.188e-06 -1.615e-06 -3.155e-06
deltasigma_MEAT 2.435e-06 -2.558e-06 -2.187e-06 -3.593e-06
deltasigma_FISH -1.196e-06 1.468e-06 8.500e-07 2.319e-06
bq1_CERE 3.443e-08 -3.721e-07 -2.630e-08 4.426e-08
bq1_CONF 1.837e-07 -8.184e-08 6.927e-08 -2.104e-07
bq1_DAIR 2.491e-08 1.511e-08 -2.057e-09 -2.387e-07
bq1_DRIN -7.708e-08 -1.920e-07 -8.423e-08 -7.656e-08
bq1_FRUI -4.164e-07 5.009e-07 3.889e-07 8.477e-07
bq1_MEAT 1.482e-07 -6.087e-08 -9.098e-08 -5.732e-08
bq1_FISH 1.202e-07 -1.586e-07 -8.254e-08 -5.153e-08
bq2_CERE 2.803e-07 8.981e-07 -2.033e-07 -3.437e-07
bq2_CONF -6.409e-08 5.861e-08 2.444e-07 1.319e-07
bq2_DAIR 3.203e-08 -8.176e-08 -6.748e-08 3.301e-07
bq2_DRIN -5.395e-07 -1.200e-07 7.098e-08 2.650e-07
bq2_FRUI -2.636e-07 8.173e-08 5.708e-08 2.534e-07
bq2_MEAT -1.690e-08 -9.342e-08 -5.519e-08 8.158e-08
bq2_FISH -3.012e-07 5.989e-08 1.511e-07 4.326e-07
bq3_CERE 4.564e-07 1.489e-06 -3.221e-07 -6.433e-07
bq3_CONF 6.468e-08 -6.071e-08 2.856e-07 -1.798e-07
bq3_DAIR 1.315e-07 -1.895e-07 -1.855e-07 6.120e-07
bq3_DRIN -8.782e-07 1.153e-09 1.483e-07 4.974e-07
bq3_FRUI 3.919e-07 -3.907e-07 -4.129e-07 -7.169e-07
bq3_MEAT -1.275e-07 5.935e-08 5.202e-08 2.129e-07
bq3_FISH -4.522e-07 8.053e-08 1.614e-07 5.025e-07
sig -2.641e-06 1.200e-06 1.348e-06 2.926e-06
gamma_DRIN gamma_FRUI gamma_MEAT gamma_FISH
alpha_base -2.0224e-04 -3.326e-05 -9.844e-06 -1.299e-05
gamma_CERE 7.1330e-04 1.2290e-04 3.622e-05 4.915e-05
gamma_CONF 4.5816e-04 7.909e-05 2.328e-05 3.147e-05
gamma_DAIR 8.6650e-04 1.4902e-04 4.399e-05 5.921e-05
gamma_DRIN 0.008149 8.3222e-04 2.4543e-04 3.3055e-04
gamma_FRUI 8.3222e-04 2.2816e-04 4.252e-05 5.736e-05
gamma_MEAT 2.4543e-04 4.252e-05 2.665e-05 1.691e-05
gamma_FISH 3.3055e-04 5.736e-05 1.691e-05 7.194e-05
gamma_OTHE 3.6228e-04 6.164e-05 1.824e-05 2.448e-05
deltamu_CERE 1.351e-05 7.494e-07 1.075e-07 -1.641e-07
deltamu_CONF 8.611e-06 2.577e-08 -3.431e-09 -1.172e-07
deltamu_DAIR -1.755e-05 -5.878e-06 -1.559e-06 -2.623e-06
deltamu_DRIN -1.0400e-04 -1.884e-06 -6.547e-07 -6.602e-07
deltamu_FRUI 1.211e-05 -1.822e-05 2.160e-08 -1.232e-07
deltamu_MEAT -3.347e-07 6.455e-07 -4.882e-06 5.553e-07
deltamu_FISH -9.285e-06 3.463e-07 2.924e-08 -6.051e-06
deltasigma_CERE -8.377e-06 -1.848e-06 -4.959e-07 -5.413e-07
deltasigma_CONF -1.204e-05 -1.572e-06 -7.875e-07 -5.610e-07
deltasigma_DAIR 1.854e-05 1.678e-06 5.131e-07 6.730e-07
deltasigma_DRIN -5.649e-05 8.666e-07 3.690e-07 -1.802e-07
deltasigma_FRUI -2.266e-05 9.628e-06 -8.505e-07 -8.246e-07
deltasigma_MEAT -2.803e-05 -2.688e-06 4.153e-06 -1.054e-06
deltasigma_FISH 1.567e-05 1.575e-06 8.245e-07 -4.368e-06
bq1_CERE -1.297e-08 4.348e-08 1.464e-08 1.968e-08
bq1_CONF -1.416e-06 -1.001e-07 -6.508e-08 -4.302e-08
bq1_DAIR 1.221e-08 3.119e-08 1.194e-08 1.629e-08
bq1_DRIN -7.890e-06 -1.457e-07 -6.850e-08 -7.538e-08
bq1_FRUI 5.451e-06 -1.304e-06 2.000e-07 2.278e-07
bq1_MEAT -1.206e-06 -1.196e-07 -2.941e-08 -3.184e-08
bq1_FISH -1.516e-06 -6.464e-08 -2.870e-08 -2.321e-08
bq2_CERE -2.562e-06 -2.727e-07 -8.901e-08 -7.127e-08
bq2_CONF 6.146e-07 1.089e-07 1.895e-08 4.480e-08
bq2_DAIR -6.307e-07 -6.858e-08 -6.700e-09 -2.870e-08
bq2_DRIN -1.066e-05 -4.764e-08 6.183e-09 -1.080e-07
bq2_FRUI 2.064e-06 -9.058e-07 2.071e-08 1.541e-08
bq2_MEAT 9.903e-08 -4.958e-08 1.064e-08 -2.032e-08
bq2_FISH 2.228e-06 2.473e-07 7.725e-08 -3.273e-07
bq3_CERE -4.469e-06 -4.667e-07 -1.641e-07 -1.950e-07
bq3_CONF -1.324e-06 -1.749e-07 -4.019e-08 -9.321e-08
bq3_DAIR -2.295e-06 -2.865e-07 -7.181e-08 -1.259e-07
bq3_DRIN -1.551e-05 2.025e-08 3.638e-08 -1.383e-07
bq3_FRUI -5.115e-06 1.160e-06 -1.585e-07 -2.484e-07
bq3_MEAT 8.526e-07 -7.760e-08 -6.136e-08 -3.321e-08
bq3_FISH 2.769e-06 2.558e-07 6.953e-08 -8.887e-07
sig 2.027e-05 1.716e-06 5.029e-07 2.681e-07
gamma_OTHE deltamu_CERE deltamu_CONF deltamu_DAIR
alpha_base -1.521e-05 -2.374e-06 -1.957e-06 -1.473e-06
gamma_CERE 5.274e-05 -1.645e-05 -4.698e-07 -5.338e-06
gamma_CONF 3.412e-05 6.741e-07 -1.127e-05 -2.500e-06
gamma_DAIR 6.440e-05 1.364e-06 1.041e-06 -3.002e-05
gamma_DRIN 3.6228e-04 1.351e-05 8.611e-06 -1.755e-05
gamma_FRUI 6.164e-05 7.494e-07 2.577e-08 -5.878e-06
gamma_MEAT 1.824e-05 1.075e-07 -3.431e-09 -1.559e-06
gamma_FISH 2.448e-05 -1.641e-07 -1.172e-07 -2.623e-06
gamma_OTHE 4.310e-05 8.309e-06 7.952e-06 5.886e-06
deltamu_CERE 8.309e-06 6.799e-05 3.547e-05 3.633e-05
deltamu_CONF 7.952e-06 3.547e-05 7.180e-05 3.595e-05
deltamu_DAIR 5.886e-06 3.633e-05 3.595e-05 7.690e-05
deltamu_DRIN 5.677e-06 3.178e-05 3.265e-05 3.200e-05
deltamu_FRUI 7.893e-06 3.458e-05 3.496e-05 3.554e-05
deltamu_MEAT 6.729e-06 3.225e-05 3.159e-05 3.201e-05
deltamu_FISH 5.970e-06 3.040e-05 3.021e-05 2.944e-05
deltasigma_CERE -5.325e-07 -2.283e-06 -1.662e-08 -2.283e-07
deltasigma_CONF -8.007e-07 -6.343e-07 -2.903e-06 -5.737e-07
deltasigma_DAIR 1.126e-06 1.157e-06 7.354e-07 5.480e-06
deltasigma_DRIN 5.903e-07 2.454e-06 1.939e-06 2.075e-06
deltasigma_FRUI -1.612e-06 -1.181e-06 -1.136e-06 -2.001e-06
deltasigma_MEAT -1.989e-06 -2.187e-06 -1.464e-06 -2.053e-06
deltasigma_FISH 7.172e-07 9.905e-07 4.567e-07 9.830e-07
bq1_CERE 5.956e-08 -5.274e-05 -3.013e-05 -3.032e-05
bq1_CONF -4.341e-08 -3.030e-05 -5.291e-05 -3.035e-05
bq1_DAIR 8.231e-08 -3.033e-05 -3.022e-05 -5.119e-05
bq1_DRIN 6.907e-08 -2.966e-05 -2.966e-05 -2.980e-05
bq1_FRUI 4.729e-07 -2.983e-05 -2.970e-05 -2.993e-05
bq1_MEAT -3.299e-08 -2.998e-05 -2.988e-05 -3.019e-05
bq1_FISH -2.283e-08 -2.968e-05 -2.982e-05 -2.990e-05
bq2_CERE -6.204e-07 -5.359e-05 -3.055e-05 -3.079e-05
bq2_CONF -3.275e-07 -3.028e-05 -5.295e-05 -3.030e-05
bq2_DAIR -4.386e-07 -3.050e-05 -3.043e-05 -5.161e-05
bq2_DRIN -1.328e-07 -2.935e-05 -2.953e-05 -2.937e-05
bq2_FRUI -2.474e-07 -3.005e-05 -2.996e-05 -3.014e-05
bq2_MEAT -3.992e-07 -2.999e-05 -3.006e-05 -3.011e-05
bq2_FISH -2.007e-07 -2.948e-05 -2.972e-05 -2.963e-05
bq3_CERE -1.029e-06 -5.399e-05 -3.077e-05 -3.105e-05
bq3_CONF -7.223e-07 -3.050e-05 -5.314e-05 -3.046e-05
bq3_DAIR -8.035e-07 -3.070e-05 -3.046e-05 -5.203e-05
bq3_DRIN -2.069e-07 -2.911e-05 -2.926e-05 -2.914e-05
bq3_FRUI -1.050e-06 -3.069e-05 -3.057e-05 -3.092e-05
bq3_MEAT -5.855e-07 -3.006e-05 -3.003e-05 -3.010e-05
